<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parole in libertà &#187; bere</title>
	<atom:link href="http://www.vivituscia.com/tag/bere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivituscia.com</link>
	<description>Liberi esercizi mentali di Mimmo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dalla Sicilia: il cabernet sauvignon 2007 di Tasca d’Almerita</title>
		<link>http://www.vivituscia.com/vino-vino/dalla-sicilia-il-cabernet-sauvignon-2007-di-tasca-d%e2%80%99almerita/</link>
		<comments>http://www.vivituscia.com/vino-vino/dalla-sicilia-il-cabernet-sauvignon-2007-di-tasca-d%e2%80%99almerita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino & Vino]]></category>
		<category><![CDATA[bere]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[spumante]]></category>
		<category><![CDATA[vini italiani]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivituscia.com/vino-vino/dalla-sicilia-il-cabernet-sauvignon-2007-di-tasca-d%e2%80%99almerita/</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di Sicilia e si parla di vini rossi la mente tende sempre ad andare al nero&#8217; d&#8217;avola, vitigno autoctono principe della regione, ma le meravigliose condizioni microclimatiche di questa terra fanno si che qui trovino perfetta dimora anche le splendide uve cosiddette &#8220;internazionali&#8221;. E&#8217; anche grazie all&#8217;azienda di cui vi stiamo per parlare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avvinando.tgcom.it/wpmu/files/2010/06/schermata-2010-06-03-a-135053.png"><img class="alignright size-medium wp-image-803" src="http://avvinando.tgcom.it/wpmu/files/2010/06/schermata-2010-06-03-a-135053.png" alt="" width="219" height="211" /></a>Quando si parla di Sicilia e si parla di vini rossi la mente tende sempre ad andare al nero&#8217; d&#8217;avola, vitigno autoctono principe della regione, ma le meravigliose condizioni microclimatiche di questa terra fanno si che qui trovino perfetta dimora anche le splendide uve cosiddette &#8220;internazionali&#8221;. E&#8217; anche grazie all&#8217;azienda di cui vi stiamo per parlare e alle intuizioni del suo fondatore, il Conte Lucio Tasca, che nella terra di trinacria, chardonnay, sirah, merlot e cabernet sauvignon hanno avuto la possibilità di esprimersi al meglio regalandoci dei prodotti di grandissima qualità.</p>
<p><span></span></p>
<p>Oggi vi parleremo di uno di questi, il <strong>cabernet sauvignon</strong>, annata <strong>2007</strong> di <strong>Tasca d&#8217;Almerita in Tenuta Regaleali (PA)</strong>, vino capolavoro (anzi&#8230; dovremmo dire uno dei vini capolavoro, vista l&#8217;alta qualità di produzione), di questa azienda. Ottenuto da uve cabernet sauvignon in purezza questo vino si presenta di colore rosso intenso tendente all&#8217;amaranto. Ad un primo esame si percepisce subito la potenza olfattiva di questo vino, si viene subito avvolti da una miriade di profumi fraagranti e speziati, tra i più importanti citiamo il tabacco, il pepe nero e la cannella oltre a sensazioni balsamiche di menta ed eucaliptolo il tutto accompagnato da un delicato ed equilibrato sentore di vaniglia, frutto di un sapiente e corretto uso della barrique. Al palato la sensazione più evidente è quella di un perfetto equilibrio, proprietà non sempre facile da trovare e da una morbidezza davvero piacevole. Le sensazioni gustative ripercorrono in gran parte quelle olfattive con l&#8217;aggiunta di frutta rossa matura e concentrata che ne definisce l&#8217;eleganza completa. In buona sostanza, siamo in presenza di un grandissimo prodotto e non abbiamo difficoltà a dire che <strong>una delle cose più buone che abbiamo assaggiato negli ultimi tempi</strong>. D&#8217;altra parte come già anticipavamo prima, anche il resto della produzione dell&#8217;azienda è di eccellente livello: tra i vari citiamo lo Chardonnay, lo spumante Almerita ottenuto sempre da uve chardonnay ed il rosso del Conte, un blend ottenuto con uve di nero&#8217; d&#8217;avola ed una piccola parte di uve perricone.</p>
<p><a href="http://avvinando.tgcom.it/wpmu/" target="_blank">Dal &#8220;Avvinando&#8221; di Stefano Tamiglio &#8211; Visita il blog</a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.vivituscia.com/vino-vino/dalla-sicilia-il-cabernet-sauvignon-2007-di-tasca-d%e2%80%99almerita/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivituscia.com/vino-vino/dalla-sicilia-il-cabernet-sauvignon-2007-di-tasca-d%e2%80%99almerita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avvinando ad Avvinando 2010</title>
		<link>http://www.vivituscia.com/vino-vino/avvinando-ad-avvinando-2010/</link>
		<comments>http://www.vivituscia.com/vino-vino/avvinando-ad-avvinando-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino & Vino]]></category>
		<category><![CDATA[bere]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[spumante]]></category>
		<category><![CDATA[vini italiani]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivituscia.com/vino-vino/avvinando-ad-avvinando-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Da Palermo Sergio Bolzoni &#8211; Si è svolta domenica e lunedì 23 e 24 maggio una interessantissima manifestazione in quel di Palermo, a villa Boscogrande, un posto magnifico per eleganza e posizione, con dei giardini accoglienti e le sale sapientemente conservate. Si tratta di Avvinando 2010, organizzata dalla Associazione culturale Elitaria del capoluogo siciliano. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avvinando.tgcom.it/wpmu/files/2010/05/avvinando-2010.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-793" src="http://avvinando.tgcom.it/wpmu/files/2010/05/avvinando-2010.jpg" alt="" width="277" height="207" /></a><em>Da Palermo Sergio Bolzoni</em> &#8211; Si è svolta domenica e lunedì 23 e 24 maggio una interessantissima manifestazione in quel di Palermo, a villa Boscogrande, un posto magnifico per eleganza e posizione, con dei giardini accoglienti e le sale sapientemente conservate. Si tratta di <strong>Avvinando 2010,</strong> organizzata dalla Associazione culturale Elitaria del capoluogo siciliano. La coincidenza di portare lo stesso nome ci ha convinti a farci un salto per fare reciproca conoscenza.</p>
<p>Qui un centinaio di aziende hanno esposto i loro vini in degustazione, attirando un vasto pubblico di appassionati. La scelta di far pagare un biglietto assolutamente non esoso, ma nemmeno stracciato ha pagato in termini di qualità del pubblico e anche degli espositori che hanno offerto in assaggio spesso e volentieri delle ottime bottiglie.<span></span></p>
<p>Grande presenza di gente anche ai seminari, che sono stati particolarmente apprezzati , almeno ascoltando i commenti all&#8217;uscita di quello tenutosi domenica: La Grandeur du Perlage”. Ricordiamoli anche gli altri: 6 grandi regioni vitivinicole e 6 mitici vini rossi”; De Aetna: la magia di un terroir”: “Distillati e sigari”: “Leccornie…al femminile”, dove sapienti mani di cuoche siciliane preparavano leccornie da offrire in abbinamento ai grandi vini isolani. A proposito di leccornie, girovagando fra i tavoli si trovavano dei veri tesori. Dall&#8217;olio, alla focacceria palermitana, al&#8230; tartufo!</p>
<p>Non staremo qui a parlare dei singoli <strong>vini assaggiati</strong>. Le condizioni tipiche di questo genere di manifestazioni non permettono di dare giudizi meditati. Un paio di impressioni però sì. La prima: ha felicemente colpito il <strong>taglio internazionale di Avvinando 2010</strong>: che sorpresa ritrovarsi a tu per tu con un tavolo di magnifici riesling tedeschi offerti con competenza dall&#8217;importatore. E poi champagne come se piovesse, ai quali rispondevano arditamente ma con successo i nostri spumanti della Franciacorta. Interessanti vini anche al tavolo di una azienda cilena. Questo era uno degli obiettivi dichiarati dagli organizzatori in sede di presentazione: fare di Avvinando una rassegna di ampio respiro che travalichi i confini italiani. Se questo era l&#8217;inizio ci è sembrato non solo riuscito, ma anche apprezzato dal pubblico. Avanti così.</p>
<p>La seconda: nella grande e qualificata presenza di aziende provenienti da tutta Italia, spiccavano a nostro parere quelle provenienti dall&#8217;Alto Adige, segno inequivocabile della qualità raggiunta dalla Provincia autonoma, ma incalzati, sempre più da vicino dai padroni di casa siciliani che hanno decisamente intrapreso, specialmente nei bianchi, la strada della freschezza e della bevibilità a scapito dell&#8217;opulenza a volte in passato un po&#8217; eccessiva. Possiamo senz&#8217;altro dire che i <strong>vini bianchi siciliani</strong> assaggiati sono stati in generale tutti almeno più che buoni, con non rare punte di eccellenza e non solo come va molto di moda dire oggi, nei dintorni dell&#8217;Etna che resta, sempre e comunque, la grande “nuova” risorsa dell&#8217;enologia isolana, ma anche nel resto delle aree vinicole più tradizionali che evidentemente devono aver intrapreso un cammino diverso rispetto al passato ma molto, molto gradevole.</p>
<p>I duemilacinquecento visitatori della due giorni di Avvinando 2010 stanno lì a dimostrare che questa giovane iniziativa ha delle basi solide e competenti. Generalmente apprezzate dal pubblico che è accorso numeroso e anche da noi. D&#8217;altronde con questo nome non poteva che essere così<br />
<strong>Sergio Bolzoni</strong></p>
<p><a href="http://avvinando.tgcom.it/wpmu/" target="_blank">Dal &#8220;Avvinando&#8221; di Stefano Tamiglio &#8211; Visita il blog</a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.vivituscia.com/vino-vino/avvinando-ad-avvinando-2010/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivituscia.com/vino-vino/avvinando-ad-avvinando-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima edizione del concorso “Matilde di Canossa, terre di lambrusco”</title>
		<link>http://www.vivituscia.com/vino-vino/prima-edizione-del-concorso-%e2%80%9cmatilde-di-canossa-terre-di-lambrusco%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.vivituscia.com/vino-vino/prima-edizione-del-concorso-%e2%80%9cmatilde-di-canossa-terre-di-lambrusco%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino & Vino]]></category>
		<category><![CDATA[bere]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[spumante]]></category>
		<category><![CDATA[vini italiani]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivituscia.com/vino-vino/prima-edizione-del-concorso-%e2%80%9cmatilde-di-canossa-terre-di-lambrusco%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Il 28 e 29 maggio 2010 presso il Castello di Bianello a Quattro Castella &#8211; Reggio Emilia si svolgeranno le sessioni di analisi sensoriali i cui lavori saranno presieduti da Assoenologi. Le  diverse commissioni di valutazione che compongono la giuria, ognuna delle quali è costituita da 3 tecnici, di cui almeno 2 operanti in Emilia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://nessuna"><img class="alignright size-medium wp-image-789" src="http://avvinando.tgcom.it/wpmu/files/2010/05/lambrusco1.jpg" alt="" width="140" height="112" /></a>Il 28 e 29 maggio 2010 presso il Castello di Bianello a Quattro Castella &#8211; Reggio Emilia si svolgeranno le sessioni di analisi sensoriali i cui lavori saranno presieduti da Assoenologi. Le<span>  </span>diverse commissioni di valutazione che compongono la giuria, ognuna delle quali è costituita da 3 tecnici, di cui almeno 2 operanti in Emilia, un sommelier e<span>  </span>un giornalista, utilizzeranno il metodo di valutazione<span>  </span>“Union Internationale des Oenologues”. <span></span></span></p>
<p><span><span> </span>L&#8217;evento si avvale inoltre della preziosa collaborazione di Assoenologi e della sezione Emiliana dell&#8217;Associazione Italiana Sommeliers e del patrocinio dei consorzi che operano nelle zone tipiche di produzione del Lambrusco: Consorzio per La promozione del Marchio Storico dei Vini Reggiani, Consorzio Marchio Storico Dei Lambruschi Modenesi, Consorzio volontario del Lambrusco Mantovano DOC e Consorzio volontario per la tutela dei Vini Dei Colli Di Parma.</span></p>
<p><span>Promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia nella persona del Presidente Enrico Bini e del componente di Giunta Ermes Annigoni, il Concorso Enologico “<strong>Matilde di Canossa – Terre di Lambrusco</strong>”, in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Quattro Castella<strong>,</strong> è stato presentato ufficialmente in occasione del <strong>Vinitaly domenica 11 Aprile 2010 alle ore 11.00</strong> presso lo <strong>stand dell&#8217;Enoteca Regionale – Padiglione dedicato all&#8217;Emilia Romagna</strong>.</span></p>
<p><em><span>“Lo Scopo del Concorso” -</span></em><span> Sottolinea Enrico Bini Presidente della Camera di Commercio-<em> “è quello di evidenziare la migliore produzione dei vini Lambruschi, farla conoscere ai consumatori ed agli operatori, presentare al pubblico la tipologia dei vari vini attraverso la diretta partecipazione dei vini selezionati alle principali fiere internazionali di<span>  </span>settore (Wine Expo di Bordeaux; Pro Wine di Dusseldorf). </em></span></p>
<p><em><span>Il Concorso è riservato ai vini frizzanti con prevalenze del vitigno Lambrusco per almeno l&#8217;85% e prodotti da uve delle vendemmie 2008 e/o 2009, e si propone anche di premiare e stimolare l&#8217;attività delle aziende vinicole al continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti. ”</span></em></p>
<p><span>Possono partecipare aziende produttrici aventi sede o unità locali produttive in provincia di Reggio Emilia, Mantova, Modena e Parma. Non possono essere presentati campioni da aziende che ne curano solo la commercializzazione. <span> </span></span></p>
<p><span>Verranno premiati ex aequo, con l’attribuzione di un diploma di merito,<span>  </span>sino ad una percentuale massima del 30% dei campioni ammessi al concorso per ciascuna D.O.C ed I.G.T., i vini che avranno ottenuto il punteggio uguale o superiore ad 80/100. </span></p>
<p><span> </span></p>
<p><span>La proclamazione ufficiale dei vini vincitori è fissata per il 26 giugno 2010 sempre al Castello di Bianello. Nel corso della cerimonia che inizierà alle ore 11,00, saranno allestiti banchi di assaggio e sarà presentata ufficialmente la <strong>GUIDA “TERRE DI LAMBRUSCO 2010” </strong>che<strong> </strong>conterrà, tradotta in 3 lingue, per ognuno dei vini vincitori una pagina dedicata.</span></p>
<p><span>I vini premiati saranno inoltre oggetto di una particolare azione promozionale che la Camera di commercio di Reggio Emilia attuerà nel corso dell’anno.</span></p>
<p><span><span> </span></span></p>
<p><span><span>Il modulo per la domanda, unitamente al regolamento del Concorso, può essere visionato e scaricato dal sito appositamente istituito </span></span><a href="http://www.concorsolambrusco.it/"><span><span>www.concorsolambrusco.it</span></span></a></p>
<p><a href="http://avvinando.tgcom.it/wpmu/" target="_blank">Dal &#8220;Avvinando&#8221; di Stefano Tamiglio &#8211; Visita il blog</a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.vivituscia.com/vino-vino/prima-edizione-del-concorso-%e2%80%9cmatilde-di-canossa-terre-di-lambrusco%e2%80%9d/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivituscia.com/vino-vino/prima-edizione-del-concorso-%e2%80%9cmatilde-di-canossa-terre-di-lambrusco%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Mondial de Bruxelles 2010: Sul podio: Francia al comando insieme a Spagna e Italia</title>
		<link>http://www.vivituscia.com/vino-vino/concours-mondial-de-bruxelles-2010-sul-podio-francia-al-comando-insieme-a-spagna-e-italia/</link>
		<comments>http://www.vivituscia.com/vino-vino/concours-mondial-de-bruxelles-2010-sul-podio-francia-al-comando-insieme-a-spagna-e-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino & Vino]]></category>
		<category><![CDATA[bere]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[spumante]]></category>
		<category><![CDATA[vini italiani]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivituscia.com/vino-vino/concours-mondial-de-bruxelles-2010-sul-podio-francia-al-comando-insieme-a-spagna-e-italia/</guid>
		<description><![CDATA[
I migliori vini del mondo parlano spagnolo ma la qualità italiana cresce ed incalza il primato della Francia, questo infatti è quanto emerge leggendo i risultati finali del concorso svoltosi a Bruxelles.   Il medagliere del “Campionato del Mondo” del settore vino e alcolici, esito della competizione tra quasi 7mila etichette in concorso e provenienti da tutto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span></p>
<p align="center"><a href="http://nessuna"><img class="alignleft size-medium wp-image-785" src="http://avvinando.tgcom.it/wpmu/files/2010/05/bruxelles1.jpg" alt="" width="127" height="95" /></a>I migliori vini del mondo parlano spagnolo ma la qualità italiana cresce ed incalza il primato della Francia, questo infatti è quanto emerge leggendo i risultati finali del concorso svoltosi a Bruxelles.   Il medagliere del “Campionato del Mondo” del settore vino e alcolici, esito della competizione tra quasi 7mila etichette in concorso e provenienti da tutto il mondo, elegge i vincitori tra i concorrenti scesi in campo a Palermo in questa edizione dei record. <span></span></p>
<p><span></span></span></span></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"> </p>
<p> </p>
<p><span><span>I risultati del <strong>Concours Mondial de Bruxelles 2010</strong> rappresentano, oltre che un prestigioso fregio per le aziende produttrici premiate, un’utile mappa per orientarsi tra quelle che sono le affermate eccellenze dell’enologia mondiale e tra gli sviluppi e le nuove tendenze del gusto internazionale. </span><span></span></span></p>
<p><span><span>La composizione del podio rimane invariata rispetto all’edizione 2009 di Valencia. </span><span><span>La Francia anche quest’anno si conferma primatista assoluta del <strong>Concours</strong> con 606 medaglie (401 Argento, 191 Oro, 14 Gran Medaglia d’Oro) ottenute da 2277 campioni presentati. Una performance considerevole, quindi, quella del secondo produttore mondiale di vino, sia per il numero di campioni presentati  che per la qualità riscontrata e premiata dalle giurie.  Al secondo posto la Spagna con 378 medaglie ( 225 A , 136 O, 17 G ) su 1394 etichette presentate. E’ spagnola anche la più abbondante collezione di Gran Medaglie d’Oro, ben 17, superando di una medaglia il primato, sempre spagnolo, dell’anno scorso.</span></span><span><span> </span></span><span><span>L’Italia ospite del Concours 2010 si conferma al terzo posto con 228 medaglie ( 134 A , 89 O, 5 G ) aggiudicate su 949 etichette inviate per le degustazioni. Ben 45 medaglie in più rispetto al 2009. Un risultato importante che premia e conferma la qualità e l’identità dei vini italiani in tutto il mondo. </span></span><span></span></span></p>
<p><span><span><span>Di rilievo la prestazione del Cile che per numero di medaglie – 158 complessive ( 80 A , 68 O, 10 G ) – si colloca al quinto posto nel ranking mondiale, dopo il Portogallo che si attesta a quota 177 ( 107 A , 65 O, 5 G ). Oltre a questo ottimo piazzamento il paese sudamericano può vantare 10 Gran Medaglie d’Oro: il doppio rispetto al bottino dell’anno scorso. Sorpassate quindi, rispetto a questa onorificenza, Italia e Portogallo che entrambe mettono in bacheca 5 Gran Medaglie. </span></span><span>Altro paese emergente che conquista un eccellente risultato è il Sudafrica che con le sue 80 medaglie ( 45 A , 33 O, 2 G ) si scopre al sesto posto. Infine andando ad osservare l’esito riguardante il Lussemburgo, paese ospitante l’edizione 2011 del Concours, troviamo ben 31 medaglie totali ( 24 A , 6 O, 1 G ): dieci medaglie in più rispetto all’anno precedente, comprensive anche di una Gran Medaglia, di buon auspicio per la prossima edizione, sicuramente ancor più ricca di impegni e di soddisfazioni per questo piccolo paese produttore concentrato nelle valli della Mosella.</span><span></span></span></p>
<p><span><span><span> </span></span><span></span></span></p>
<p><span><span>A titolo indicativo, ecco i punti percentuali che corrispondono ai premi medaglia del Concours Mondial de Bruxelles 2010: 96-100  Gran Medaglia d&#8217;Oro, 87-95,9 Medaglia d&#8217;Oro, 85,4-86,9 Medaglia d&#8217;Argento.</span><span></span></span></p>
<p><span><span><span>Nel complesso i 6.624 vini e 340 alcolici in concorso, giudicati da <span>275 degustatori in rappresentanza di 40 nazionalità, hanno registrato un sensibile aumento della qualità, con un incremento del punteggio medio del 1,2%. </span></span></span><span>Questo ha reso indispensabile aumentare il punteggio minimo per l’assegnazione della medaglia d’argento che è stato sollevato fino al 85,4 punti. Operazione necessaria al fine di rispettare il regolamento del concorso che prevede che il totale dei vini medagliati non possa  superare, in nessun caso,  la quota del 30% dei vini in concorso.</span><span><span> </span></span><span></span></span></p>
<p><span><span><span>Meno dell&#8217;1% dei vini e alcolici in gara hanno ottenuto la Gran Medaglia d&#8217;Oro. Tra questi che hanno ricevuto la massima onorificenza sono state distinte le sei etichette che hanno ottenuto il punteggio più alto in assoluto nella loro categoria, realizzando la lista dei sei più prestigiosi riconoscimenti del concorso:</span></span><span></span></span></p>
<p><span><span>Miglior Spumante: Champagne Baron-Fuenté Grand Cru Brut (Francia)<br />
Miglior Bianco: Viu Manent Chardonnay Reserva 2009 (Cile) <br />
Miglior Rosé: Casal da Coelheira Rosé 2009 (Portogallo)<br />
Miglior Rosso: Michel Torino Don David Tannat 2008 (Argentina)<br />
Miglior Vino Dolce: Lustau Solera Reserva Pedro Ximénez San Emilio (Spagna)<br />
Miglior Alcolico: Tequila Espolón Reposado (Messico) </span><span></span></span></p>
<p><span><span> </span><span></span></span></p>
<p><span><span>Miglior Rosso, Miglior Bianco, Miglior Dolce e Miglior Spirito parlano tutti spagnolo, il Miglior Rosè portoghese; usciamo dai domini delle lingue della penisola iberica solo con il Miglior Spumante che invece, con il suo <em>perlage</em>, parla francese. </span><span></span></span></p>
<p><span><span>(elenco completo dei vini su http://www.concoursmondial.com)</span><span></span></span></p>
<p><span><span>Un’attenzione particolare meritano i risultati dell’Italia, la nazione ospitante questa edizione del Concours: prima produttrice mondiale di vino, si colloca al terzo posto in classifica. </span><span></span></span></p>
<p><span><span>Il podio italiano del 2010 conferma sulle stesse posizioni le regioni protagoniste della scorsa edizione: sul gradino più alto la Sicilia con 77 medaglie, segue il Veneto con 41 e la Toscana con 28. Identiche le posizioni, ma 24 le medaglie in più. Non sono una sorpresa quindi l’appassionata partecipazione e gli ottimi risultati di queste tre regioni che, messe insieme, hanno presentato ai  banchi di degustazione di Palermo, ben 653 etichette e cioè il 69,39% di tutti i campioni italiani pervenuti. </span><span></span></span></p>
<p><span><span>Risultato sorprendente per l’Abruzzo che rispetto alla scorsa edizione scala di una posizione la classifica delle regioni più medagliate: tesorizzando in premi il 40% dei campioni presentati che, con 23 riconoscimenti complessivi,  giunge ai margini del podio. Altrettanto bene la Puglia, con poche medaglie in meno, ma con il vanto di una Gran Medaglia d’Oro, attribuita  al Terragnolo Primitivo Salento IGT Rosso dell’azienda Apollonio Casa Vinicola SRL, che segna il record assoluto in punteggio ottenuto tra le etichette italiane premiate.  </span><span></span></span></p>
<p><span><span>Con le sue medaglie totali la Sicilia conferma il primato di prima regione vinicola d’Italia. </span><span></span></span></p>
<p><span><span><span>La Gran Medaglia</span></span></span><span></span><span> d&#8217;Oro siciliana è stata vinta da Antonello Cassarà Kilim Rosso 2007(Sicilia IGT).</span></p>
<p><span><span><span>Le Medaglie d’Oro che completano la “top five” siciliana 2010 dei premiati con i punteggi più alti relativi ad ogni categoria:</span></span><span></span></span></p>
<p><span><span><span>Miglior Bianco: Donnafugata <em>Chiarandà Bianco 2007</em> (Contessa Entellina DOC)</span></span></span><span><br />
<span>Miglior Vino Dolce:Miglior <span><span>Az. Agr. D’Ancona <em>Cimillya 2007</em> (Passito di Pantelleria DOC)</span></span></span><span><br />
<span>Miglior Rosè: </span></span></span><span><span>Società Agricola de Gregorio </span><span><em><span>Rosa di Nero 2009</span></em></span><span><span> (Sicilia IGT)</span></span></span><span><br />
<span>Miglior Liquore: </span></span><span><span><span>Distilleria F.lli Russo <em>Limoncello di Sicilia</em></span></span><span></span></span></p>
<p><span><span>Il Concours Mondial de Bruxelles ha sviluppato un sistema molto preciso per definire la precisione, la coerenza e la ripetibilità del giudizio dei propri degustatori. Questo strumento di valutazione é stato messo a punto in collaborazione con l’Istituto di statistica dell’Università Cattolica di Louvain. Il Concours Mondial de Bruxelles é stato inoltre la prima gara internazionale ad avere attuato un valido e costante controllo, dopo le giornate della degustazione, dei campioni premiati al fine di garantire la legittimità dei risultati.</span><span></span></span></p>
<p><span><span>Infatti, dopo il concorso, una certa quantità di campioni premiati vengono sottoposti ad analisi chimico fisiche e sensoriali allo scopo di compararli al prodotto immesso sul mercato. Infine, l’organizzazione generale del Concours e tutti i campioni partecipanti sono stati soggetti al controllo annuale da parte del servizio pubblico federale belga dell’economia.</span></span><span></span></p>
<p><a href="http://avvinando.tgcom.it/wpmu/" target="_blank">Dal &#8220;Avvinando&#8221; di Stefano Tamiglio &#8211; Visita il blog</a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.vivituscia.com/vino-vino/concours-mondial-de-bruxelles-2010-sul-podio-francia-al-comando-insieme-a-spagna-e-italia/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivituscia.com/vino-vino/concours-mondial-de-bruxelles-2010-sul-podio-francia-al-comando-insieme-a-spagna-e-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla Valpolicella: azienda agricola Pietro Zanoni</title>
		<link>http://www.vivituscia.com/vino-vino/dalla-valpolicella-azienda-agricola-pietro-zanoni/</link>
		<comments>http://www.vivituscia.com/vino-vino/dalla-valpolicella-azienda-agricola-pietro-zanoni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mimmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino & Vino]]></category>
		<category><![CDATA[bere]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[spumante]]></category>
		<category><![CDATA[vini italiani]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivituscia.com/vino-vino/dalla-valpolicella-azienda-agricola-pietro-zanoni/</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di tre settimane dalla conclusione di Vinitaly, siamo riandati a riassaggiare alcune cose che ci avevano particolarmente impressionato durante i giorni della fiera. Tra i nomi nuovi che ci preme segnalarvi c&#8217;è sicuramente quello di un piccolo produttore di Valpolicella superiore e Amarone: Pietro Zanoni di Quinzano (VR), questa piccola azienda agricola che arriva a [...]]]></description>
